RADGABEL
(RADGABEL)
123,61  € netto
Auf Lager, vorraetig, Mindestbestellmenge: 1Artikelnummer:
51031234
Technical Info
Technisches Datenblatt
RADGABEL
JUNGHEINRICH (AMEISE) / 51031234
Spezifikationen
| Neu oder wiederaufgearbeitet | Neu |
| Art der Radgabel | Vollständig |
| Buchse vorhanden | Vorhandene Buchse in der Bohrung am nächsten zum Radhalterloch, Vorhandene Buchse in der Bohrung am weitesten vom Radhalterloch entfernt |
| Durchmesser der Radbefestigungsbohrung | 25 mm |
| Durchmesser der Radbefestigungsbohrung | 1.0 in |
| Durchmesser Loch am weitesten vom Radhalterloch entfernt | 20 mm |
| Durchmesser Loch am weitesten vom Radhalterloch entfernt | 0.8 in |
| Durchmesser Loch am nächsten zum Radhalterloch | 20 mm |
| Durchmesser Loch am nächsten zum Radhalterloch | 0.8 in |
| Größter Achsabstand zwischen den Bohrungen | 156 mm |
| Größter Achsabstand zwischen den Bohrungen | 6.1 in |
| Gesamtlänge | 200 mm |
| Gesamtlänge | 7.9 in |
| Gesamtbreite | 150 mm |
| Gesamtbreite | 5.9 in |
| Breite zwischen den Gabelzinken, Radbefestigungsseite | 115 mm |
| Breite zwischen den Gabelzinken, Radbefestigungsseite | 4.5 in |
| Breite zwischen den Gabelzinken, Befestigungsseite der Spurstange | 58 mm |
| Breite zwischen den Gabelzinken, Befestigungsseite der Spurstange | 2.3 in |
| Minimale Breite der Zugstangenbefestigungsseite | 126 mm |
| Minimale Breite der Zugstangenbefestigungsseite | 5.0 in |
| Maximale Breite der Spurstangenbefestigungsseite | 128 mm |
| Maximale Breite der Spurstangenbefestigungsseite | 5.0 in |
| Verarbeitung | Lackiert |
| Schmiernippel vorhanden | true |
DISCLAIMER: Bei den aufgeführten Artikeln es sich nicht ausschließlich um Original-Produkte. OEM-Nummern dienen ausschließlich zu Referenz– und Vergleichzwecken und sollten nicht den Schluss nahelegen oder darauf hinweisen, dass unsere Ersatzteile von Original gefertigt wurden. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Warenabgabe nur solange der Vorrat reicht. Abb. Ähnlich.
