KÜHLER
(KÜHLER)
526,88  € netto
Auf Lager, vorraetig, Mindestbestellmenge: 1If a reconditioned part is available, we will send you an offer within 48 hours For more info, please contact your sales advisor.
Artikelnummer:
14488640
Technical Info
Technisches Datenblatt
KÜHLER
YALE / 14488640
Spezifikationen
| Art des Kühlers | Vertikal |
| Position des Kühlerverschlussdeckels | L2 |
| Position des Wasseranschlusses am Eingang, | R |
| Außendurchmesser des Wasseranschlusses am Eingang D1 | 34.5 mm |
| Position des Wasseranschlusses am Ausgang | L |
| Außendurchmesser des Wasseranschlusses am Ausgang D2 | 34.5 mm |
| Mittenabstand zwischen Eingang und Ausgang des Wasseranschlusses L3 | 620 mm |
| Position des Ablasshahns gemäß Uhr | 21 |
| Länge ohne Zubehör und Montageplatten L1 | 570 mm |
| Höhe ohne Zubehör und Montageplatten H1 | 445 mm |
| Breite ohne Zubehör und Montageplatten W1 | 78 mm |
| Gesamtlänge mit Zubehör oder Montageplatten L2 | 646 mm |
| Gesamthöhe mit Zubehör oder Montageplatten H2 | 462 mm |
| Gesamtbreite mit Zubehör oder Montageplatten W2 | 135 mm |
| Position Ölkühler | K2 |
| Mittenabstand zwischen den 2 Anschlüssen des Ölkühlers L4 | 200 mm |
| Dicke des Kühlerkerns W3 | 50 mm |
| Mittenabstand der Lüfterlamellen L5 | 12 mm |
| Länge des Kühlerkerns L6 | 450 mm |
| Höhe des Kühlerkerns H3 | 415 mm |
| Material Kollektor | Messing |
| Material des Kerns | Kupfer-Messing |
| Equipment market EQ-M | material handling parts |
DISCLAIMER: Bei den aufgeführten Artikeln es sich nicht ausschließlich um Original-Produkte. OEM-Nummern dienen ausschließlich zu Referenz– und Vergleichzwecken und sollten nicht den Schluss nahelegen oder darauf hinweisen, dass unsere Ersatzteile von Original gefertigt wurden. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Warenabgabe nur solange der Vorrat reicht. Abb. Ähnlich.
